資産を増やすのは激ムズ。身体が健康で仕事しているうちは増えていくでしょう。
選べるもくじ
資産推移
2023年 | 資産額 | 前月比 |
---|---|---|
6月末 | 588万 | ‐ |
7月末 | 614万 | +26万 |
8月末 | 660万 | +46万 |
9月末 | 617万 | -43万 |
10月末 | 573万 | -44万 |
11月末 | 659万 | +86万 |
12月末 |
資産を増やすのは激ムズ。身体が健康で仕事しているうちは増えていくでしょう。
2023年 | 資産額 | 前月比 |
---|---|---|
6月末 | 588万 | ‐ |
7月末 | 614万 | +26万 |
8月末 | 660万 | +46万 |
9月末 | 617万 | -43万 |
10月末 | 573万 | -44万 |
11月末 | 659万 | +86万 |
12月末 |